Gems by Hardness (Mohs Scale)
Explore gemstones organized by their hardness on the Mohs scale
The Mohs scale of mineral hardness measures resistance to scratching, ranging from 1 (softest) to 10 (hardest).
Extremely Hard (10)
| Gem Type | Mohs Hardness | Investment Ranking Tier |
|---|---|---|
| Diamond | 10 | Unknown |
| Black Diamond | 10 | Unknown |
| Pink Diamond | 10 | Unknown |
| Yellow Diamond | 10 | Unknown |
| Brown Diamond | 10 | Unknown |
| Green Diamond | 10 | Unknown |
| Blue Diamond | 10 | Unknown |
Very Hard (8.5-9.99)
| Gem Type | Mohs Hardness | Investment Ranking Tier |
|---|---|---|
| Synthetic Moissanite | 9.25 | Unknown |
| Ruby | 9 | Unknown |
| Sapphire | 9 | Unknown |
| Padparadscha Sapphire | 9 | Unknown |
| Star Sapphire | 9 | Unknown |
| Star Ruby | 9 | Unknown |
| Color Change Sapphire | 9 | Unknown |
| Synthetic Sapphire | 9 | Unknown |
| Synthetic Ruby | 9 | Unknown |
| Synthetic Emerald | 9 | Unknown |
| Alexandrite | 8.5 | Unknown |
| Cat's Eye Chrysoberyl | 8.5 | Unknown |
| Chrysoberyl | 8.5 | Unknown |
| Rhodizite | 8.5 | Unknown |
Hard-2 (8.0-8.49)
| Gem Type | Mohs Hardness | Investment Ranking Tier |
|---|---|---|
| Musgravite | 8-8.5 | Unknown |
| Taaffeite | 8-8.5 | Unknown |
| Emerald | 8 | Unknown |
| Painite | 8 | Unknown |
| Red Spinel | 8 | Unknown |
| Blue Spinel | 8 | Unknown |
| Imperial Topaz | 8 | Unknown |
| Pink Spinel | 8 | Unknown |
| Pink Topaz | 8 | Unknown |
| Aquamarine | 8 | Unknown |
| Morganite | 8 | Unknown |
| Heliodor | 8 | Unknown |
| Goshenite | 8 | Unknown |
| Green Beryl | 8 | Unknown |
| Burmese Spinel | 8 | Unknown |
| Tanzanian Spinel | 8 | Unknown |
| Vietnamese Purple Spinel | 8 | Unknown |
| Topaz | 8 | Unknown |
| Spinel | 8 | Unknown |
| Mahenge Spinel | 8 | Unknown |
| Pezzottaite | 8 | Unknown |
| Blue Topaz | 8 | Unknown |
| Opaque Emerald | 8 | Unknown |
| Beryl | 8 | Unknown |
Hard-1 (7.5-7.99)
| Gem Type | Mohs Hardness | Investment Ranking Tier |
|---|---|---|
| Bixbite | 7.5–8 | Unknown |
| Phenakite | 7.5-8 | Unknown |
| Grandidierite | 7.5 | Unknown |
| Andalusite | 7.5 | Unknown |
| Euclase | 7.5 | Unknown |
| Sapphirine | 7.5 | Unknown |
| Hambergite | 7.5 | Unknown |