Spinel
Spinel GroupKey Properties
| Property | Value |
|---|---|
| Mohs Hardness | 8.0 (8) |
| Typical Size | 0.5-20 carats (commercial: 1-10 carats; larger stones available) |
| Typical Price Range | $100-2,000+ per carat (commercial: $200-800; color dependent) |
| Rarity Level | Limited Occurrence |
| Availability Level | Limited Supply |
| Availability Driver | Limited Deposits |
| Investment Appropriateness | Emerging Investment Gems |
Pricing
Typical Price
$150.00
per carat
MC Price
$249.45
per carat
Listing Price
$351.95
per carat
Sold Price
$35.25
per carat
My Price
N/A
per carat
Hunt Target Price
N/A
per carat
Price Calculator
| Estimate Type | Total Value | Price per Carat |
|---|---|---|
| Typical Cost | - | - |
| MC Price Cost | - | - |
| GSK Price Cost | - | - |
| Likely Listed Cost | - | - |
| Likely Sold Cost | - | - |
| My Price Cost | - | - |
| Hunt Target Price | - | - |
MODERATELY BULLISH
67.5
Score Components
Geo rarity
65
Mkt availability
65
Invest Appr
75
hardness
65
price
65
Buy This Gem
Detailed Descriptions
Rarity Description: Magnesium aluminum oxide mineral. Generic spinel entry for name matching priority. Historically confused with ruby; now recognized as valuable in its own right.
Availability Description: Available through gem dealers; fine colors from Burma and Tanzania command premiums.
Investment Description: Growing recognition; fine red and pink spinels have investment potential; durable and beautiful.
Seller Prices
| Seller | Faceted Price | Rough Price | Asking PPC, Faceted | Asking PPC, Rough |
|---|---|---|---|---|
| gorgeousgems99 | $698.28/ct | - | - | - |
| noblecutgems | $693.07/ct | - | - | - |
| finegemhouse | $649.18/ct | - | - | - |
| safaiyer | $468.73/ct | - | - | - |
| siamgem | $334.69/ct | - | - | - |
| brazilian | $310.56/ct | - | - | - |
| sarahcreations | $293.88/ct | - | - | - |
| meeraratna | $251.12/ct | - | - | - |
| paopanga | $249.22/ct | - | $307.56/ct | - |
| mineralscollection | $235.58/ct | - | $94.46/ct | - |
| gemsofafrica | $219.40/ct | - | $350.88/ct | - |
| qaziinam | $142.86/ct | - | $184.88/ct | - |
| germanygems | $133.75/ct | - | - | - |
| ucgems | $126.79/ct | - | - | - |
| danish46 | $105.80/ct | - | $166.66/ct | - |
| prettylittlegem | $104.17/ct | - | $202.44/ct | - |
| gemstorewholesale | $96.51/ct | - | $211.18/ct | - |
| kenya-treasure | $92.24/ct | - | $595.60/ct | - |
| qualitygemsmine | $83.88/ct | - | - | - |
| gemsoutlet | $82.59/ct | - | - | - |
| None | $80.47/ct | - | - | - |
| gemsmine | $70.06/ct | - | $418.60/ct | - |
| trichmirgems | $67.96/ct | - | - | - |
| everlastinggems | $60.37/ct | - | - | - |
| gemslink | $59.96/ct | - | - | - |
| allsapphires | $58.80/ct | - | $389.11/ct | - |
| waranyugemsmart | $55.75/ct | - | $435.22/ct | - |
| jeffdaviesandson | $54.55/ct | - | - | - |
| gemglow | $50.16/ct | - | $964.58/ct | - |
| finesilver925 | $47.99/ct | - | $569.42/ct | - |
| novajewels | $47.46/ct | - | - | - |
| mujtabagems | $47.24/ct | - | $60.30/ct | - |
| srilankanminerals | $40.19/ct | - | $173.91/ct | - |
| gemssupplier | $39.18/ct | - | $156.86/ct | - |
| gemsofasia | $37.34/ct | - | $182.93/ct | - |
| dreamz916 | $37.31/ct | - | - | - |
| preciouscarats | $36.55/ct | - | $342.31/ct | - |
| sunjz | $35.79/ct | - | - | - |
| mineralsmarvelgems | $35.37/ct | - | - | - |
| heaventreasures | $34.80/ct | - | - | - |
| uniquecuts | $32.33/ct | - | - | - |
| fawadalikn007 | $29.25/ct | - | - | - |
| mogokstone | $25.23/ct | - | - | - |
| zaishajeweller | $25.08/ct | - | - | - |
| $21.34/ct | - | - | - | |
| pakthaigems1 | $20.27/ct | - | - | - |
| galleria | $20.08/ct | - | - | - |
| suchengems | $19.62/ct | - | $474.67/ct | - |
| crysta1gems | $19.36/ct | - | $120.99/ct | - |
| gemsartisan | $19.00/ct | - | $593.22/ct | - |
| vibrantgems | $18.78/ct | - | - | - |
| perfectgems | $18.75/ct | - | - | - |
| shahim2015 | $18.61/ct | - | $85.58/ct | - |
| uniqueemerald | $16.35/ct | - | - | - |
| puti | $15.84/ct | - | - | - |
| wbgem100 | $14.84/ct | - | - | - |
| srilankantreasures | $14.72/ct | - | - | - |
| natthidagems | $14.54/ct | - | - | - |
| jonimax | $14.38/ct | - | - | - |
| plgcertifiedgems | $9.20/ct | - | $1526.72/ct | - |
| imaangemscollection | $8.78/ct | - | - | - |
| haniyagemsc | $6.72/ct | - | - | - |
| diamonddesire | $6.30/ct | - | - | - |
| inspiregems | $6.30/ct | - | - | - |
| gemskies | $6.01/ct | - | $76.92/ct | - |
| gemworldaus | $5.33/ct | - | $92.13/ct | - |
| thedivinegemz | $4.55/ct | - | - | - |
| minerdirect | $4.28/ct | - | - | - |
| realseller | $4.00/ct | - | - | - |
| pakmineralsparadise | $3.91/ct | - | $56.96/ct | - |
| easterngems | $3.85/ct | - | - | - |
| divinejewelry | $3.75/ct | - | - | - |
| fakhr | $3.01/ct | $0.04/ct | $5.61/ct | $0.17/ct |
| jintaragems | $2.84/ct | - | - | - |
| facetsprecision | $2.30/ct | - | - | - |
| siamesegems | $2.21/ct | - | - | - |
| facetedgems | $2.15/ct | - | $327.54/ct | - |
| romangems | $1.36/ct | - | - | - |
| abyaangems | $1.08/ct | - | - | - |
| aaagemstop | $0.32/ct | - | - | - |
| raregems | - | $9.78/ct | - | $28.35/ct |
| vietcrystals | - | $0.49/ct | - | - |
| spingharminerals | - | $0.07/ct | $123.08/ct | - |
| starruby | - | - | $1522.42/ct | - |
| brilliant-gems | - | - | $683.07/ct | - |
| rakaposhigems | - | - | $540.18/ct | - |
| farangems1 | - | - | $528.85/ct | - |
| peridot-company | - | - | $527.52/ct | - |
| pattayagemsjewelry | - | - | $436.48/ct | - |
| mosijan19 | - | - | $390.23/ct | - |
| moazamgems | - | - | $380.94/ct | - |
| feedmegems | - | - | $338.35/ct | - |
| msgemsminerals | - | - | $256.15/ct | - |
| khusrawygemsminerals | - | - | $220.13/ct | - |
| kingfisher-jewellery | - | - | $192.39/ct | - |
| capemonzegems | - | - | $146.15/ct | - |
| chromagems | - | - | $140.08/ct | - |
| populargems | - | - | $122.96/ct | - |
| hilur | - | - | $101.11/ct | - |
| exceptionalgems | - | - | $100.00/ct | - |
| lalgems | - | - | $88.56/ct | - |
| dingems | - | - | $83.33/ct | - |
| gemex | - | - | $78.66/ct | - |
| anandandeiv-gems | - | - | $68.57/ct | - |
| zeerocks | - | - | $37.50/ct | - |
| mbgems | - | - | $19.22/ct | - |
| afghangemstone351 | - | - | $17.05/ct | - |
| simplygems | - | - | $15.43/ct | - |
| royalgemstones | - | - | $13.44/ct | - |
Price History (Last 3 Years)
Loading price data...
Origin Variants
No origin variants found for this gem.
Color Variants
| Variant | Color | Rarity | Price Multiplier | Multiplier in MC |
|---|---|---|---|---|
| Red Spinel | Red | Rare | x1.00 | x2.76 |
| Blue Spinel | Blue | Rare | x1.00 | x1.03 |
| Pink Spinel | Pink | Uncommon | x1.00 | x0.98 |
| Purple Spinel | Purple | Uncommon | x1.00 | x0.80 |
| Orange Spinel | Orange | Uncommon | x1.00 | - |
| Black Spinel | Black | Common | x1.00 | - |
Price Levels of Origin and Color Variants on MC
| Origin | Colour | Clarity | Price Per Carat | # Listings | Avg Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania | medium reddish orange | Moderately included | $2160.15/ct | 1 | 4.09 ct |
| Tanzania | medium dark slightly purplish red | Slightly to Moderately included | $1112.67/ct | 1 | 5.95 ct |
| Mozambique | dark red | Slightly included | $1112.27/ct | 1 | 5.02 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium purple | Eye clean to Slightly included | $974.15/ct | 1 | 6.50 ct |
| Mahenge, Tanzania | medium light slightly purplish red [pink] | Eye clean | $937.50/ct | 1 | 2.00 ct |
| Tanzania | medium red | Moderately to Heavily included | $902.10/ct | 1 | 4.29 ct |
| Tanzania | medium red [pink] | Eye clean to Slightly included | $754.00/ct | 2 | 1.25 ct |
| Tanzania | medium dark greenish blue | Moderately included | $743.08/ct | 1 | 0.65 ct |
| Mozambique | medium light red-purple [pink] | Slightly included | $741.82/ct | 1 | 2.97 ct |
| Mozambique | medium light red [pink] | Slightly included | $741.36/ct | 1 | 3.37 ct |
| Mozambique | medium light strongly purplish red [pink] | Slightly included | $741.35/ct | 1 | 3.71 ct |
| Tanzania | dark blue | Eye clean | $694.34/ct | 4 | 3.87 ct |
| Tanzania | medium slightly purplish red | Slightly included | $630.00/ct | 1 | 1.01 ct |
| Tunduru, Tanzania | dark violetish blue | Eye clean | $623.53/ct | 2 | 3.94 ct |
| Tanzania | very light reddish purple [pink] | Eye clean | $564.30/ct | 2 | 2.77 ct |
| Mahenge, Tanzania | medium light slightly purplish red [pink] | Slightly to Moderately included | $560.47/ct | 1 | 1.72 ct |
| Tanzania | medium dark red | Slightly included | $558.06/ct | 1 | 1.24 ct |
| Tanzania | medium red [pink] | Eye clean | $557.03/ct | 1 | 1.28 ct |
| Tanzania | medium light orangy red | Eye clean to Slightly included | $556.82/ct | 1 | 1.32 ct |
| Mahenge, Tanzania | medium light slightly purplish red | Slightly included | $556.69/ct | 1 | 8.09 ct |
| Tanzania | medium light strongly purplish red [pink] | Slightly included | $548.47/ct | 2 | 1.44 ct |
| Mahenge, Tanzania | medium light slightly purplish red [pink] | Slightly included | $536.90/ct | 4 | 2.27 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium violet | Eye clean to Slightly included | $490.07/ct | 1 | 4.43 ct |
| Tanzania | medium light red-purple [pink] | Eye clean to Slightly included | $489.27/ct | 3 | 2.41 ct |
| Tanzania | light slightly purplish red [pink] | Slightly to Moderately included | $464.21/ct | 1 | 1.90 ct |
| Tanzania | medium light red-purple [pink] | Slightly to Moderately included | $450.00/ct | 1 | 3.56 ct |
| Tanzania | light slightly purplish red [pink] | Slightly included | $431.18/ct | 3 | 1.44 ct |
| Tanzania | medium light slightly purplish red [pink] | Slightly included | $430.57/ct | 5 | 0.99 ct |
| Tanzania | medium light red-purple [pink] | Eye clean | $428.10/ct | 7 | 2.43 ct |
| Tanzania | medium red-purple or purple-red [pink] | Eye clean | $407.14/ct | 6 | 2.50 ct |
| Tunduru, Tanzania | dark very strongly greenish blue | Eye clean | $405.96/ct | 3 | 4.01 ct |
| Mahenge, Tanzania | medium red [pink] | Slightly included | $382.82/ct | 1 | 1.42 ct |
| Tanzania | medium light purple | Slightly included | $381.74/ct | 2 | 1.67 ct |
| Tanzania | very light reddish purple [pink] | Moderately included | $379.45/ct | 1 | 1.46 ct |
| Tanzania | very light bluish purple | Slightly included | $376.42/ct | 3 | 2.03 ct |
| Tanzania | medium light reddish purple [pink] | Eye clean | $374.70/ct | 4 | 2.14 ct |
| Tanzania | medium dark blue | Slightly included | $360.47/ct | 2 | 0.65 ct |
| Tanzania | light red-orange or orange red [pink] | Eye clean | $360.29/ct | 1 | 1.36 ct |
| Tanzania | medium dark violetish blue | Slightly included | $360.20/ct | 1 | 1.96 ct |
| Tanzania | medium light purple | Eye clean to Slightly included | $360.10/ct | 1 | 2.03 ct |
| Tanzania | very light red-purple [pink] | Moderately included | $360.00/ct | 1 | 1.95 ct |
| Tanzania | medium light violetish blue | Eye clean to Slightly included | $334.29/ct | 1 | 1.89 ct |
| Tanzania | light red-purple [pink] | Eye clean | $333.53/ct | 2 | 1.70 ct |
| Tanzania | light purple | Slightly to Moderately included | $324.19/ct | 1 | 1.86 ct |
| Tanzania | medium light violet | Slightly included | $324.00/ct | 1 | 2.10 ct |
| Tanzania | medium dark bluish violet | Slightly included | $324.00/ct | 1 | 2.17 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium dark very slightly greenish blue | Eye clean | $309.41/ct | 1 | 1.70 ct |
| Tanzania | medium violet | Eye clean | $305.81/ct | 10 | 1.95 ct |
| Tanzania | very light bluish violet | Eye clean to Slightly included | $300.27/ct | 2 | 0.97 ct |
| Tunduru, Tanzania | very light red-purple or purple-red [pink] | Eye clean | $297.10/ct | 1 | 2.41 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium dark bluish purple | Eye clean | $293.85/ct | 2 | 5.25 ct |
| Tanzania | very light violet | Slightly included | $291.86/ct | 2 | 2.31 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium light blue | Eye clean | $286.07/ct | 1 | 2.01 ct |
| Tanzania | - | Eye clean | $283.84/ct | 3 | 2.31 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium dark violetish blue | Eye clean | $281.30/ct | 1 | 1.99 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium very strongly greenish blue | Slightly to Moderately included | $281.25/ct | 1 | 1.07 ct |
| Tanzania | very light reddish purple [pink] | Eye clean to Slightly included | $280.00/ct | 1 | 1.62 ct |
| Tanzania | - | Slightly to Moderately included | $278.94/ct | 1 | 1.51 ct |
| Mozambique | medium dark blue | Eye clean | $273.57/ct | 3 | 1.91 ct |
| Tanzania | light purple | Eye clean | $270.47/ct | 2 | 2.15 ct |
| Tanzania | medium light red-orange or orange red | Moderately included | $270.18/ct | 1 | 1.14 ct |
| Tanzania | medium red-purple [pink] | Slightly included | $265.56/ct | 2 | 1.84 ct |
| Tanzania | medium dark slightly purplish red | Slightly included | $260.95/ct | 1 | 1.69 ct |
| Mozambique | medium dark green-blue | Slightly included | $260.88/ct | 1 | 2.27 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium red-purple or purple-red [pink] | Eye clean to Slightly included | $257.32/ct | 1 | 2.46 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium red-purple or purple-red [pink] | Eye clean | $243.32/ct | 3 | 2.17 ct |
| Tanzania | medium light violetish blue | Eye clean | $243.05/ct | 2 | 1.43 ct |
| Tanzania | medium light purple | Eye clean | $242.64/ct | 5 | 2.17 ct |
| Tanzania | medium violet | Slightly included | $241.77/ct | 4 | 2.65 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium red [pink] | Slightly included | $234.00/ct | 1 | 2.41 ct |
| Tanzania | light red-purple or purple-red [pink] | Eye clean | $231.11/ct | 4 | 1.59 ct |
| Tanzania | medium dark violet | Eye clean | $230.15/ct | 2 | 3.19 ct |
| Tanzania | - | Slightly included | $230.15/ct | 2 | 2.55 ct |
| Tunduru, Tanzania | dark violet | Eye clean | $225.98/ct | 1 | 4.33 ct |
| Tanzania | medium reddish purple | Eye clean | $225.20/ct | 13 | 1.84 ct |
| Tanzania | medium slightly purplish red | Eye clean | $224.15/ct | 1 | 1.06 ct |
| Tanzania | medium light violet | Eye clean to Slightly included | $224.10/ct | 2 | 1.73 ct |
| Tanzania | light red-purple or purple-red [pink] | Eye clean to Slightly included | $223.80/ct | 5 | 1.87 ct |
| Tanzania | light slightly purplish red [pink] | Eye clean | $223.61/ct | 1 | 1.42 ct |
| Tanzania | very light red-purple [pink] | Slightly included | $222.76/ct | 5 | 1.50 ct |
| Tanzania | medium light bluish violet | Eye clean | $216.47/ct | 1 | 1.70 ct |
| Tanzania | light strongly purplish red [pink] | Slightly to Moderately included | $216.35/ct | 1 | 1.04 ct |
| Tanzania | light red [pink] | Moderately included | $216.32/ct | 1 | 1.90 ct |
| Tanzania | medium light bluish purple | Eye clean to Slightly included | $216.30/ct | 1 | 2.27 ct |
| Tanzania | medium orangy red | Moderately included | $216.13/ct | 1 | 2.17 ct |
| Tanzania | very dark very slightly bluish green | Slightly included | $216.13/ct | 1 | 0.62 ct |
| Tanzania | very light red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $216.11/ct | 15 | 1.58 ct |
| Tanzania | medium light red [pink] | Slightly to Moderately included | $216.00/ct | 1 | 1.08 ct |
| Tanzania | medium dark bluish purple | Eye clean to Slightly included | $216.00/ct | 1 | 2.00 ct |
| Tanzania | dark blue | Eye clean to Slightly included | $215.97/ct | 1 | 1.19 ct |
| Tanzania | very light reddish purple [pink] | Slightly included | $214.76/ct | 2 | 1.30 ct |
| Tanzania | medium violet | Eye clean to Slightly included | $214.01/ct | 3 | 1.70 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium reddish purple | Eye clean | $213.48/ct | 5 | 2.49 ct |
| Tanzania | light strongly purplish red [pink] | Eye clean | $209.76/ct | 1 | 0.41 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium dark purple | Eye clean | $207.35/ct | 2 | 3.50 ct |
| Mozambique | medium dark green-blue | Eye clean | $206.41/ct | 2 | 1.45 ct |
| Tanzania | medium red-orange | Slightly included | $204.91/ct | 2 | 0.86 ct |
| Tanzania | medium bluish violet | Eye clean | $204.64/ct | 1 | 1.49 ct |
| Tanzania | medium dark blue | Eye clean | $204.00/ct | 5 | 1.51 ct |
| Tanzania | medium light red-orange | Slightly to Moderately included | $198.00/ct | 1 | 0.83 ct |
| Tunduru, Tanzania | light red-purple or purple-red [pink] | Eye clean | $196.40/ct | 7 | 1.43 ct |
| Mozambique | medium blue | Eye clean | $196.07/ct | 3 | 1.52 ct |
| Tanzania | light red-purple [pink] | Slightly included | $195.89/ct | 8 | 1.58 ct |
| Tunduru, Tanzania | light red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $195.88/ct | 2 | 1.70 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium light red-purple [pink] | Eye clean | $195.16/ct | 3 | 1.82 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium reddish purple | Slightly included | $191.30/ct | 3 | 2.27 ct |
| Tanzania | very light slightly purplish red [pink] | Moderately included | $188.05/ct | 3 | 1.34 ct |
| Tanzania | medium light slightly purplish red [pink] | Slightly to Moderately included | $188.00/ct | 1 | 0.50 ct |
| Tunduru, Tanzania | dark blue | Eye clean | $186.77/ct | 4 | 2.40 ct |
| Tanzania | medium light orangy red | Slightly included | $186.10/ct | 1 | 1.18 ct |
| Tunduru, Tanzania | light red-purple [pink] | Slightly included | $185.90/ct | 1 | 1.22 ct |
| Tunduru, Tanzania | light red-purple or purple-red [pink] | Eye clean to Heavily included | $185.22/ct | 1 | 1.38 ct |
| Mozambique | light slightly purplish red [pink] | Eye clean to Slightly included | $180.38/ct | 1 | 0.94 ct |
| Tanzania | light bluish purple | Slightly included | $180.00/ct | 1 | 2.47 ct |
| Tanzania | medium dark purple | Slightly included | $180.00/ct | 1 | 2.09 ct |
| Tanzania | very light slightly purplish red [pink] | Slightly to Moderately included | $180.00/ct | 1 | 1.05 ct |
| Tanzania | medium reddish purple | Slightly included | $179.71/ct | 5 | 1.87 ct |
| Tanzania | medium reddish purple | Eye clean to Slightly included | $179.28/ct | 7 | 2.19 ct |
| Tanzania | medium light violet | Eye clean | $178.52/ct | 2 | 1.42 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium dark slightly purplish red | Eye clean | $178.39/ct | 1 | 1.99 ct |
| Tunduru, Tanzania | light red-purple [pink] | Eye clean | $178.24/ct | 1 | 2.16 ct |
| Tanzania | medium dark reddish purple | Eye clean | $177.39/ct | 2 | 3.44 ct |
| Tunduru, Tanzania | dark very slightly greenish blue | Eye clean | $176.15/ct | 1 | 2.60 ct |
| Tanzania | dark green-blue | Eye clean to Slightly included | $175.17/ct | 1 | 2.94 ct |
| Tanzania | light red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $175.07/ct | 5 | 1.57 ct |
| Tanzania | very light slightly purplish red [pink] | Slightly included | $174.79/ct | 4 | 0.89 ct |
| Tunduru, Tanzania | dark reddish purple | Eye clean | $174.59/ct | 2 | 3.62 ct |
| Tanzania | medium light slightly purplish red [pink] | Moderately included | $174.52/ct | 4 | 1.13 ct |
| Tanzania | medium light bluish purple | Eye clean | $174.03/ct | 2 | 1.84 ct |
| Tanzania | medium dark bluish purple | Eye clean | $172.39/ct | 3 | 3.15 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium dark red-purple | Eye clean | $171.17/ct | 3 | 3.20 ct |
| Mahenge, Tanzania | very light red-purple [pink] | Slightly included | $171.15/ct | 1 | 1.08 ct |
| Tanzania | medium red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $170.28/ct | 2 | 1.49 ct |
| Mozambique | light blue | Slightly included | $168.06/ct | 1 | 1.07 ct |
| Tanzania | very light red-purple or purple-red [pink] | Eye clean | $167.73/ct | 5 | 1.25 ct |
| Mahenge, Tanzania | very light strongly purplish red [pink] | Slightly included | $166.98/ct | 1 | 1.30 ct |
| Mahenge, Tanzania | very light slightly purplish red [pink] | Slightly included | $166.76/ct | 1 | 1.02 ct |
| Mahenge, Tanzania | light red-purple [pink] | Slightly included | $166.66/ct | 1 | 1.39 ct |
| Mahenge, Tanzania | medium red | Moderately included | $166.38/ct | 1 | 1.11 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium red-purple [pink] | Eye clean | $164.71/ct | 1 | 1.19 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium light red-purple [pink] | Slightly included | $164.27/ct | 5 | 2.06 ct |
| Tanzania | very light blue | Slightly included | $164.19/ct | 1 | 2.29 ct |
| Tanzania | light red-purple [pink] | Moderately included | $162.69/ct | 1 | 1.34 ct |
| Tanzania | medium light red [pink] | Moderately included | $162.30/ct | 1 | 0.61 ct |
| Tanzania | medium purple | Eye clean | $162.19/ct | 2 | 1.78 ct |
| Tanzania | medium light strongly purplish red [pink] | Moderately to Heavily included | $162.00/ct | 1 | 2.52 ct |
| Tanzania | dark blue | Slightly included | $162.00/ct | 2 | 3.19 ct |
| Tanzania | dark orangy red | Slightly included | $162.00/ct | 1 | 2.85 ct |
| Mozambique | light blue | Eye clean | $162.00/ct | 2 | 1.04 ct |
| Tunduru, Tanzania | - | Eye clean to Slightly included | $158.43/ct | 1 | 2.55 ct |
| Mozambique | light blue | Eye clean to Slightly included | $157.73/ct | 2 | 1.07 ct |
| Tanzania | very light bluish purple | Eye clean | $156.89/ct | 3 | 1.31 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium reddish purple | Eye clean to Slightly included | $156.67/ct | 1 | 2.10 ct |
| Mozambique | very light red-purple or purple-red [pink] | Eye clean to Slightly included | $151.72/ct | 2 | 1.30 ct |
| Mozambique | light red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $150.00/ct | 1 | 1.38 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium light slightly purplish red [pink] | Slightly included | $150.00/ct | 1 | 0.87 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium dark very slightly greenish blue | Slightly included | $150.00/ct | 1 | 1.51 ct |
| Mozambique | medium light blue | Eye clean to Slightly included | $149.45/ct | 1 | 1.32 ct |
| Mozambique | medium light bluish gray | Eye clean | $149.22/ct | 1 | 1.38 ct |
| Mozambique | light bluish gray | Eye clean to Slightly included | $149.14/ct | 1 | 1.40 ct |
| Mozambique | medium light bluish gray | Slightly included | $149.05/ct | 1 | 1.14 ct |
| Mozambique | medium light blue | Slightly included | $148.80/ct | 1 | 1.20 ct |
| Mozambique | - | Eye clean | $148.68/ct | 1 | 1.23 ct |
| Mozambique | medium light bluish gray | Eye clean to Slightly included | $148.63/ct | 2 | 1.25 ct |
| Mozambique | medium blue | Eye clean to Slightly included | $148.50/ct | 1 | 1.28 ct |
| Mozambique | medium dark blue | Slightly included | $148.45/ct | 1 | 0.97 ct |
| Mozambique | medium light blue | Eye clean | $148.18/ct | 6 | 1.21 ct |
| Tunduru, Tanzania | - | Eye clean | $147.09/ct | 3 | 2.70 ct |
| Tanzania | very light red-purple or purple-red [pink] | Eye clean to Slightly included | $144.74/ct | 5 | 1.14 ct |
| Mozambique | light bluish gray | Slightly included | $144.00/ct | 1 | 1.42 ct |
| Mahenge, Tanzania | light red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $144.00/ct | 1 | 2.13 ct |
| Mozambique | light purple | Slightly to Moderately included | $144.00/ct | 1 | 1.75 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $143.88/ct | 2 | 2.54 ct |
| Tanzania | medium dark bluish purple | Slightly included | $142.87/ct | 2 | 2.37 ct |
| Tanzania | light red-purple or purple-red [pink] | Slightly to Moderately included | $142.43/ct | 5 | 1.45 ct |
| Tanzania | medium light red-purple [pink] | Slightly included | $141.08/ct | 6 | 1.78 ct |
| Tanzania | very light red-purple or purple-red [pink] | Slightly to Moderately included | $141.06/ct | 5 | 1.63 ct |
| Tanzania | dark violetish blue | Eye clean | $136.61/ct | 2 | 3.17 ct |
| Mahenge, Tanzania | very light red-purple or purple-red [pink] | Eye clean | $132.75/ct | 2 | 1.15 ct |
| Tanzania | medium light bluish violet | Slightly included | $130.58/ct | 1 | 1.21 ct |
| Tanzania | light bluish purple | Eye clean to Slightly included | $130.43/ct | 1 | 1.15 ct |
| Tanzania | very light bluish purple | Slightly to Moderately included | $130.20/ct | 1 | 1.20 ct |
| Tanzania | medium dark bluish violet | Eye clean | $130.17/ct | 1 | 1.16 ct |
| Tanzania | medium bluish violet | Slightly included | $129.92/ct | 1 | 1.27 ct |
| Tanzania | very light red-purple [pink] | Eye clean | $129.41/ct | 2 | 1.27 ct |
| Tanzania | light purple | Slightly included | $129.11/ct | 3 | 1.15 ct |
| Tunduru, Tanzania | light red-purple or purple-red [pink] | Slightly to Moderately included | $126.29/ct | 1 | 1.94 ct |
| Tunduru, Tanzania | very light red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $126.02/ct | 5 | 1.72 ct |
| Tunduru, Tanzania | very light reddish purple [pink] | Slightly included | $126.00/ct | 1 | 1.74 ct |
| Tunduru, Tanzania | very light slightly purplish red [pink] | Slightly included | $126.00/ct | 1 | 1.39 ct |
| Tunduru, Tanzania | light red-purple [pink] | Slightly to Moderately included | $126.00/ct | 3 | 1.38 ct |
| Tunduru, Tanzania | very light red-purple [pink] | Slightly to Moderately included | $126.00/ct | 2 | 1.46 ct |
| Tunduru, Tanzania | very light red-purple or purple-red [pink] | Slightly to Moderately included | $126.00/ct | 1 | 1.37 ct |
| Tunduru, Tanzania | very light slightly purplish red [pink] | Slightly to Moderately included | $126.00/ct | 1 | 1.50 ct |
| Tanzania | light red-purple or purple-red [pink] | Moderately included | $126.00/ct | 1 | 1.17 ct |
| Mozambique | medium dark bluish violet | Slightly included | $126.00/ct | 1 | 2.58 ct |
| Tanzania | very light red-purple [pink] | Eye clean to Slightly included | $124.42/ct | 2 | 1.08 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium light purple | Eye clean | $122.02/ct | 1 | 1.68 ct |
| Tanzania | dark very slightly greenish blue | Eye clean | $117.09/ct | 1 | 3.57 ct |
| Burma | medium light slightly purplish red [pink] | Eyeclean to Moderately included | $114.25/ct | 1 | 0.08 ct |
| Tunduru, Tanzania | light purple | Eye clean | $113.21/ct | 1 | 1.59 ct |
| Tanzania | light reddish purple [pink] | Eye clean | $112.11/ct | 2 | 1.45 ct |
| Tanzania | very light reddish purple [pink] | Slightly to Moderately included | $111.67/ct | 1 | 1.47 ct |
| Tanzania | light red-purple [pink] | Slightly to Moderately included | $111.67/ct | 1 | 1.47 ct |
| Burma | medium light slightly purplish red [pink] | Eye clean to Slightly included | $110.27/ct | 7 | 0.05 ct |
| Tanzania | medium purple | Eye clean to Slightly included | $108.33/ct | 1 | 1.92 ct |
| Tanzania | medium red-purple [pink] | Eye clean | $108.00/ct | 1 | 1.70 ct |
| Tanzania | very light red-purple or purple-red [pink] | Slightly to Heavily included | $108.00/ct | 1 | 1.67 ct |
| Tanzania | medium red-purple or purple-red [pink] | Slightly to Moderately included | $108.00/ct | 1 | 1.58 ct |
| Tunduru, Tanzania | very light red-purple [pink] | Slightly included | $108.00/ct | 1 | 1.51 ct |
| Tunduru, Tanzania | dark blue | Eye clean to Slightly included | $106.90/ct | 1 | 2.03 ct |
| Burma | - | Eye clean to Slightly included | $105.15/ct | 2 | 0.12 ct |
| Burma | light red-purple [pink] | Eye clean to Slightly included | $103.13/ct | 1 | 0.13 ct |
| Tunduru, Tanzania | dark very slightly greenish blue | Slightly included | $100.00/ct | 1 | 2.38 ct |
| Tanzania | very light red-purple [pink] | Slightly to Moderately included | $99.77/ct | 3 | 3.82 ct |
| Tanzania | medium dark purple | Eye clean | $98.62/ct | 5 | 2.92 ct |
| Mozambique | medium red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $93.71/ct | 1 | 1.75 ct |
| Tanzania | light reddish purple [pink] | Slightly included | $93.55/ct | 1 | 1.24 ct |
