Ruby
Corundum GroupKey Properties
| Property | Value |
|---|---|
| Mohs Hardness | 9.0 (9) |
| Typical Size | 0.25-20 carats (commercial: 0.5-5 carats; fine quality stones over 10 carats are extremely rare) |
| Typical Price Range | $100-100,000+ per carat (commercial: $500-5,000; pigeon's blood Burmese $10,000-100,000+) |
| Rarity Level | Unique Geological |
| Availability Level | Collectors Market |
| Availability Driver | Limited Investment |
| Investment Appropriateness | Blue Chip Investment Gems |
Pricing
Typical Price
$800.00
per carat
MC Price
$951.35
per carat
Listing Price
$871.89
per carat
Sold Price
$21.19
per carat
My Price
N/A
per carat
Hunt Target Price
N/A
per carat
Price Calculator
| Estimate Type | Total Value | Price per Carat |
|---|---|---|
| Typical Cost | - | - |
| MC Price Cost | - | - |
| GSK Price Cost | - | - |
| Likely Listed Cost | - | - |
| Likely Sold Cost | - | - |
| My Price Cost | - | - |
| Hunt Target Price | - | - |
VERY BULLISH
80.0
Score Components
Geo rarity
85
Mkt availability
85
Invest Appr
100
hardness
0
price
100
Buy This Gem
Detailed Descriptions
Rarity Description: Gem-quality corundum with chromium — superb stones are limited to a handful of classic localities.
Availability Description: High-quality stones trade mainly through established dealers and auction houses; market availability fluctuates by origin and size.
Investment Description: Burmese pigeon's blood and Mozambique unheated rubies are premier investment gems; strong international auction market; proven appreciation over decades; high liquidity for fine specimens.
Seller Prices
| Seller | Faceted Price | Rough Price | Asking PPC, Faceted | Asking PPC, Rough |
|---|---|---|---|---|
| gemsmine | $7728.18/ct | - | - | - |
| starruby | $2920.00/ct | - | $9669.13/ct | - |
| gemstonejewlery | $2745.49/ct | - | $960.78/ct | - |
| siamesegems | $1190.67/ct | - | - | - |
| mujtabagems | $460.58/ct | - | - | - |
| lalgems | $452.64/ct | - | $2922.35/ct | - |
| gemsofafrica | $339.29/ct | - | - | - |
| gemstorewholesale | $293.55/ct | - | $294.29/ct | - |
| preciousgems | $263.03/ct | - | - | - |
| gratefulgems | $196.09/ct | - | - | - |
| ucgems | $190.48/ct | - | - | - |
| uniquecolorstones | $170.05/ct | - | - | - |
| fawadalikn007 | $154.74/ct | - | $37.25/ct | - |
| allsapphires | $145.60/ct | - | $1166.67/ct | - |
| mineralsmarvelgems | $126.96/ct | - | - | - |
| gorgeousgems99 | $120.88/ct | - | - | - |
| zayangems | $115.57/ct | - | - | - |
| siamgem | $110.78/ct | - | - | - |
| puti | $89.90/ct | $3.96/ct | - | - |
| gemworldaus | $88.54/ct | - | - | - |
| wbgem100 | $84.44/ct | - | - | - |
| qualitygemsmine | $84.33/ct | - | - | - |
| gemex | $81.17/ct | - | $46.77/ct | - |
| afghangemstone351 | $63.47/ct | $0.64/ct | $173.05/ct | $6.08/ct |
| natthidagems | $62.38/ct | - | - | - |
| sunjz | $60.53/ct | - | - | - |
| jonimax | $58.75/ct | - | - | - |
| mogokstone | $54.74/ct | - | - | - |
| menschjewellery | $43.23/ct | - | - | - |
| gemstoneshunter | $38.41/ct | - | - | - |
| novajewels | $36.15/ct | - | - | - |
| farangems1 | $34.60/ct | - | - | - |
| dreamz916 | $33.79/ct | - | $1138.21/ct | - |
| preciouscarats | $29.84/ct | - | - | - |
| adgemshop | $29.31/ct | - | - | - |
| diamondgem23 | $27.74/ct | - | - | - |
| smsgems | $27.49/ct | - | $471.06/ct | - |
| haniyagemsc | $22.22/ct | - | - | - |
| inspiregems | $21.21/ct | - | - | - |
| crysta1gems | $18.61/ct | - | $478.47/ct | - |
| gemskies | $18.24/ct | - | - | - |
| iahgems | $17.61/ct | - | - | - |
| topazgems | $17.54/ct | - | - | - |
| suchengems | $15.76/ct | - | - | - |
| gemsofasia | $15.38/ct | - | - | - |
| gemssupplier | $13.54/ct | - | $165.29/ct | - |
| trustedgems | $12.34/ct | - | - | - |
| populargems | $12.27/ct | - | - | - |
| galleria | $10.82/ct | - | - | - |
| exceptionalgems | $9.58/ct | - | $64.00/ct | - |
| uniqueemerald | $8.52/ct | - | $1177.74/ct | - |
| $8.14/ct | - | - | - | |
| perfectgems | $7.99/ct | - | - | - |
| imaangemscollection | $7.77/ct | - | $102.04/ct | - |
| thedivinegemz | $5.58/ct | - | - | - |
| waranyugemsmart | $5.43/ct | - | - | - |
| mosijan19 | $4.79/ct | - | - | - |
| abyaangems | $4.64/ct | - | - | - |
| agateindo | $4.00/ct | - | $4.66/ct | - |
| divinejewelry | $3.78/ct | $0.51/ct | - | - |
| drewelryshop | $3.26/ct | - | - | - |
| minerdirect | $2.75/ct | - | $5.22/ct | - |
| abdul555 | $2.60/ct | - | - | - |
| diamonddesire | $2.50/ct | - | - | - |
| parray2023 | $2.22/ct | - | $80.72/ct | - |
| simplygems | $2.06/ct | - | $1.68/ct | - |
| thegemportal | $1.74/ct | - | - | - |
| lapisgems | $1.61/ct | - | - | - |
| fakhr | $0.99/ct | $0.05/ct | $1.37/ct | $0.08/ct |
| cityofsilver | $0.05/ct | - | - | - |
| raregems | - | $4.83/ct | - | $13.27/ct |
| trueblueminerals | - | $4.53/ct | $6600.66/ct | - |
| vietcrystals | - | $0.82/ct | - | - |
| feedmegems | - | $0.78/ct | - | - |
| spingharminerals | - | $0.07/ct | - | - |
| rocksman | - | - | $41717.39/ct | - |
| houseofgems1986 | - | - | $11070.05/ct | - |
| skyjems | - | - | $6556.63/ct | - |
| ceylonsapphires | - | - | $5952.38/ct | - |
| alljewelry | - | - | $3289.14/ct | - |
| raretreasuresofearth | - | - | $1913.04/ct | - |
| zainsjewelry | - | - | $1287.55/ct | - |
| intergemcorp | - | - | $1100.00/ct | - |
| limragems | - | - | $627.35/ct | - |
| rattanagems | - | - | $506.67/ct | - |
| coolncoolgems | - | - | $320.24/ct | - |
| royalgemstones | - | - | $280.37/ct | - |
| peridot-company | - | - | $243.31/ct | - |
| stonequeen1 | - | - | $223.64/ct | - |
| gemglow | - | - | $148.51/ct | - |
| gemso | - | - | $125.00/ct | - |
| shangrilagems | - | - | $122.31/ct | - |
| esmeraldas | - | - | $119.86/ct | - |
| mineralscollection | - | - | $112.68/ct | - |
| crystal-gems | - | - | $95.44/ct | - |
| colouredgems | - | - | $52.62/ct | - |
| jeanclaude | - | - | $50.21/ct | - |
| ngm-gems | - | - | $44.18/ct | - |
| gemstar | - | - | $38.49/ct | - |
| treasurebkk | - | - | $33.57/ct | - |
| gems2000 | - | - | $29.38/ct | - |
| balochgem | - | - | $27.10/ct | - |
| gemscollection | - | - | $26.72/ct | - |
| everlastinggems | - | - | $21.74/ct | - |
| beautifulgems | - | - | $19.31/ct | - |
| finergems | - | - | $10.71/ct | - |
| gem-traders | - | - | $10.58/ct | - |
| gemssafari | - | - | $8.89/ct | - |
| ilsagems | - | - | $5.15/ct | - |
| sedagems | - | - | - | $0.76/ct |
Price History (Last 3 Years)
Loading price data...
Origin Variants
| Origin | Rarity | Price Multiplier | Multiplier in MC |
|---|---|---|---|
| Burma | Extremely Rare | x4.00 | - |
| Mozambique | Rare | x1.80 | x1.45 |
| Vietnam | Rare | x1.70 | - |
| Afghanistan | Rare | x1.30 | - |
| Madagascar | Uncommon | x1.25 | x0.87 |
| Malawi | Rare | x1.20 | - |
| Tanzania | Uncommon | x1.10 | x0.60 |
| East Africa | x1.00 | x8.00 | |
| Tunduru | x1.00 | x1.32 | |
| Songea | x1.00 | x0.11 | |
| Africa | x1.00 | x0.11 | |
| Sri Lanka | Common | x1.00 | - |
| Kenya | Uncommon | x0.95 | x0.69 |
| Thailand | Common | x0.85 | - |
Color Variants
| Variant | Color | Rarity | Price Multiplier | Multiplier in MC |
|---|---|---|---|---|
| Red Ruby | Red | Common | x1.00 | x0.84 |
| Orangish Red Ruby | Orangish Red | Uncommon | x1.00 | - |
| Pigeon's Blood Ruby | Pigeon's Blood Red | Very Rare | x1.00 | - |
| Pinkish Red Ruby | Pinkish Red | Uncommon | x1.00 | - |
| Purplish Red Ruby | Purplish Red | Uncommon | x1.00 | - |
Price Levels of Origin and Color Variants on MC
| Origin | Colour | Clarity | Price Per Carat | # Listings | Avg Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| East Africa | - | Eye clean | $32000.00/ct | 1 | 3.07 ct |
| Mozambique | medium dark slightly purplish red | Eye clean | $11673.03/ct | 2 | 1.54 ct |
| Madagascar | medium dark red | Slightly included | $5940.00/ct | 1 | 1.37 ct |
| Mozambique | medium dark red-purple or purple-red | Slightly included | $5646.68/ct | 2 | 2.49 ct |
| Madagascar | medium dark strongly purplish red | Slightly included | $3960.00/ct | 1 | 3.30 ct |
| Mozambique | medium strongly purplish red [pink] | Eye clean | $2376.00/ct | 1 | 2.15 ct |
| Mozambique | medium dark red-purple or purple-red | Slightly to Moderately included | $2246.06/ct | 1 | 2.24 ct |
| Mozambique | medium strongly purplish red | Moderately included | $1619.80/ct | 1 | 1.77 ct |
| Mozambique | medium slightly purplish red | Eye clean to Slightly included | $1584.22/ct | 1 | 2.04 ct |
| Mozambique | medium red-purple [pink] | Slightly to Moderately included | $1584.00/ct | 1 | 1.54 ct |
| Mozambique | medium dark slightly purplish red | Eye clean to Slightly included | $1584.00/ct | 1 | 1.09 ct |
| Mozambique | medium red-purple or purple-red [pink] | Slightly to Moderately included | $1488.30/ct | 4 | 1.61 ct |
| Tanzania | medium dark red | Moderately included | $1440.20/ct | 1 | 3.06 ct |
| Mozambique | medium dark slightly purplish red | Moderately to Heavily included | $1386.06/ct | 1 | 3.98 ct |
| Mozambique | medium light red-purple [pink] | Slightly included | $1368.78/ct | 3 | 1.68 ct |
| Mozambique | medium dark strongly purplish red | Eye clean to Slightly included | $1277.89/ct | 4 | 1.05 ct |
| Tunduru, Tanzania | medium dark red-purple | Slightly included | $1260.00/ct | 1 | 1.53 ct |
| Mozambique | dark red | Moderately to Heavily included | $1228.68/ct | 1 | 1.46 ct |
| Mozambique | medium dark red-purple | Slightly included | $1227.55/ct | 2 | 1.81 ct |
| Mozambique | dark slightly purplish red | Slightly included | $1224.74/ct | 1 | 0.97 ct |
| Mozambique | medium dark slightly purplish red | Slightly to Moderately included | $1056.06/ct | 2 | 1.04 ct |
| Mozambique | medium red-purple or purple-red [pink] | Eye clean | $1017.76/ct | 1 | 1.07 ct |
| Mozambique | medium red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $1003.07/ct | 13 | 1.50 ct |
| Mozambique | medium dark red-purple | Moderately included | $1000.64/ct | 1 | 1.56 ct |
| East Africa | medium strongly purplish red | Slightly included | $1000.00/ct | 1 | 2.56 ct |
| Mozambique | medium red-purple or purple-red [pink] | Eye clean to Slightly included | $964.81/ct | 2 | 1.73 ct |
| Tanzania | - | Heavily included | $900.00/ct | 2 | 1.90 ct |
| Mozambique | medium strongly purplish red | Slightly included | $855.82/ct | 3 | 1.28 ct |
| Kenya | medium strongly purplish red | Slightly included | $852.65/ct | 5 | 1.09 ct |
| Mozambique | medium dark strongly purplish red | Slightly to Moderately included | $841.26/ct | 3 | 1.10 ct |
| Mozambique | medium strongly purplish red | Slightly to Moderately included | $834.77/ct | 2 | 1.21 ct |
| Mozambique | medium light reddish purple [pink] | Slightly included | $832.27/ct | 2 | 1.18 ct |
| Kenya | medium red-purple or purple-red [pink] | Slightly to Moderately included | $792.43/ct | 1 | 2.06 ct |
| Mozambique | medium light red-purple [pink] | Slightly to Moderately included | $792.00/ct | 1 | 1.35 ct |
| Mozambique | - | Slightly included | $786.43/ct | 3 | 1.66 ct |
| Tanzania | medium dark strongly purplish red | Moderately included | $758.52/ct | 3 | 1.53 ct |
| Kenya | medium light strongly purplish red [pink] | Slightly to Moderately included | $750.39/ct | 1 | 1.29 ct |
| East Africa | medium orangy red | Slightly included | $742.36/ct | 1 | 1.61 ct |
| Mozambique | medium dark strongly purplish red | Moderately included | $729.76/ct | 3 | 1.25 ct |
| Mozambique | medium red-purple [pink] | Slightly included | $703.59/ct | 5 | 1.31 ct |
| Mozambique | medium red-purple or purple-red [pink] | Moderately included | $670.12/ct | 8 | 1.13 ct |
| East Africa | medium dark orangy red | Eye clean | $648.35/ct | 1 | 1.03 ct |
| Kenya | medium light red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $633.33/ct | 1 | 1.14 ct |
| Mozambique | - | Slightly to Moderately included | $614.71/ct | 1 | 1.02 ct |
| Tanzania | medium dark orangy red | Eye clean to Slightly included | $581.75/ct | 3 | 1.22 ct |
| Tanzania | medium dark orangy red | Eye clean | $581.41/ct | 5 | 1.36 ct |
| Mozambique | medium dark slightly purplish red | Moderately included | $576.02/ct | 2 | 1.23 ct |
| East Africa | dark red | Slightly included | $574.53/ct | 1 | 1.06 ct |
| East Africa | medium dark orangy red | Eye clean to Slightly included | $569.60/ct | 1 | 1.25 ct |
| Tanzania | medium strongly purplish red | Moderately included | $558.88/ct | 3 | 1.43 ct |
| Mozambique | medium strongly purplish red | Moderately to Heavily included | $543.03/ct | 1 | 1.78 ct |
| Kenya | medium strongly purplish red | Slightly to Moderately included | $540.62/ct | 1 | 0.64 ct |
| Mozambique | medium orangy red | Moderately included | $540.00/ct | 1 | 1.18 ct |
| Mozambique | medium dark red-purple or purple-red | Moderately included | $495.00/ct | 1 | 1.09 ct |
| Kenya | medium dark strongly purplish red | Slightly to Moderately included | $421.69/ct | 1 | 0.83 ct |
| Mozambique | medium red-purple or purple-red [pink] | Moderately to Heavily included | $419.83/ct | 1 | 1.20 ct |
| East Africa | medium red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $413.66/ct | 1 | 1.57 ct |
| Mozambique | medium red-purple [pink] | Eye clean to Slightly included | $410.12/ct | 6 | 0.01 ct |
| Mozambique | medium dark red | Moderately included | $409.48/ct | 1 | 1.16 ct |
| East Africa | medium red-purple or purple-red [pink] | Moderately included | $396.00/ct | 1 | 1.20 ct |
| Kenya | medium red-purple or purple-red [pink] | Slightly included | $375.00/ct | 1 | 0.96 ct |
| Tanzania | medium slightly purplish red | Slightly to Moderately included | $372.56/ct | 1 | 1.72 ct |
| Madagascar | medium dark red-purple or purple-red | - | $370.92/ct | 1 | 7.91 ct |
| Mozambique | - | Eye clean to Slightly included | $360.53/ct | 1 | 0.02 ct |
| Mozambique | dark slightly purplish red | Moderately included | $360.18/ct | 1 | 1.13 ct |
| Tanzania | medium strongly purplish red | Slightly to Moderately included | $360.00/ct | 1 | 1.45 ct |
| Madagascar | medium dark red-purple | - | $356.77/ct | 3 | 3.20 ct |
| Tanzania | medium slightly purplish red | Moderately included | $347.90/ct | 4 | 1.15 ct |
| Mozambique | medium dark red-purple or purple-red | Eye clean to Slightly included | $332.82/ct | 1 | 0.04 ct |
| Kenya | medium dark red-purple or purple-red | Moderately included | $300.00/ct | 2 | 1.17 ct |
| Mozambique | medium red-purple [pink] | Moderately included | $290.88/ct | 2 | 0.97 ct |
| Mozambique | light strongly purplish red [pink] | Slightly included | $281.91/ct | 1 | 0.68 ct |
| Mozambique | medium slightly purplish red | Moderately included | $280.00/ct | 1 | 0.54 ct |
| Mozambique | medium strongly purplish red [pink] | Eye clean to Slightly included | $270.00/ct | 1 | 0.63 ct |
| Mozambique | medium dark slightly purplish red | Slightly included | $270.00/ct | 1 | 0.88 ct |
| Mozambique | medium dark strongly purplish red | Slightly included | $270.00/ct | 2 | 0.72 ct |
| Tanzania | medium dark slightly purplish red | Moderately included | $262.50/ct | 1 | 0.80 ct |
| Madagascar | medium reddish purple | - | $216.12/ct | 1 | 2.42 ct |
| Tanzania | medium slightly purplish red | Slightly included | $216.00/ct | 1 | 0.93 ct |
| Songea, Tanzania | dark strongly purplish red | Eye clean | $216.00/ct | 1 | 1.17 ct |
| Songea, Tanzania | - | Slightly included | $216.00/ct | 1 | 1.01 ct |
| Madagascar | medium light red-purple or purple-red [pink] | Slightly to Moderately included | $180.23/ct | 2 | 1.29 ct |
| Madagascar | medium red-purple or purple-red [pink] | Slightly to Moderately included | $180.23/ct | 1 | 0.86 ct |
| Madagascar | medium dark bluish purple | - | $180.00/ct | 1 | 3.55 ct |
| Songea, Tanzania | dark slightly purplish red | Moderately included | $179.70/ct | 2 | 1.33 ct |
| Tanzania | medium dark slightly purplish red | Heavily included | $159.93/ct | 1 | 1.03 ct |
| Songea, Tanzania | medium dark slightly purplish red | Moderately included | $156.99/ct | 3 | 0.97 ct |
| Songea, Tanzania | medium dark slightly purplish red | Slightly included | $148.19/ct | 12 | 0.79 ct |
| Songea, Tanzania | medium red [pink] | Eye clean to Slightly included | $126.00/ct | 1 | 0.76 ct |
| Admire, Kansas, USA | medium dark slightly purplish red | Eye clean to Slightly included | $126.00/ct | 1 | 1.19 ct |
| Songea, Tanzania | medium dark red | Eye clean to Slightly included | $121.84/ct | 3 | 1.04 ct |
| Songea, Tanzania | medium dark slightly purplish red | Slightly to Moderately included | $120.60/ct | 5 | 1.43 ct |
| Songea, Tanzania | medium light orangy red | Eye clean | $117.60/ct | 4 | 1.80 ct |
| Songea, Tanzania | medium dark slightly purplish red | Eye clean | $115.67/ct | 11 | 1.75 ct |
| Africa | dark orangy red | Eye clean | $108.00/ct | 1 | 0.80 ct |
| Songea, Tanzania | medium dark slightly purplish red | Eye clean to Slightly included | $98.21/ct | 45 | 1.55 ct |
| Songea, Tanzania | - | Eye clean to Slightly included | $95.27/ct | 4 | 2.02 ct |
| Songea, Tanzania | dark red | Eye clean to Slightly included | $91.44/ct | 10 | 0.28 ct |
| Songea, Tanzania | medium dark slightly purplish red | Eye clean to Heavily included | $90.00/ct | 1 | 1.85 ct |
| Songea, Tanzania | medium dark slightly purplish red | Moderately to Heavily included | $90.00/ct | 1 | 1.75 ct |
| Songea, Tanzania | dark slightly purplish red | Slightly included | $89.74/ct | 2 | 0.76 ct |
| East Africa | medium dark red | Eye clean to Slightly included | $80.00/ct | 2 | 0.23 ct |
| Mozambique | medium strongly purplish red [pink] | Slightly to Moderately included | $72.17/ct | 2 | 2.77 ct |
| Songea, Tanzania | - | Eye clean | $72.00/ct | 3 | 1.82 ct |
| Songea, Tanzania | medium light orangy red | Eye clean to Slightly included | $71.35/ct | 1 | 0.11 ct |
| Songea, Tanzania | medium slightly purplish red | Eye clean to Slightly included | $67.33/ct | 9 | 0.09 ct |
| Tanzania | medium dark red | Eye clean to Slightly included | $55.09/ct | 1 | 1.98 ct |
| Tanzania | medium dark slightly purplish red | Eyeclean to Moderately included | $54.00/ct | 1 | 2.20 ct |
| Madagascar | medium light red-purple [pink] | Slightly to Moderately included | $54.00/ct | 2 | 2.11 ct |
Current Listings
Please sign in to view current listings.
Other gems in the Corundum Group:
| Gem Type | Investment Ranking | Typical Price | Listing Price | Sold Price |
|---|---|---|---|---|
| Padparadscha Sapphire | Emerging Investment Gems | $2000.00/ct | $2283.48/ct | $205.82/ct |
| Color Change Sapphire | Emerging Investment Gems | $800.00/ct | $339.76/ct | $152.60/ct |
| Ruby | Blue Chip Investment Gems | $800.00/ct | $871.89/ct | $21.19/ct |
| Sapphire | Blue Chip Investment Gems | $500.00/ct | $367.62/ct | $22.63/ct |
| Star Sapphire | Emerging Investment Gems | $150.00/ct | $32.74/ct | $15.33/ct |
| Star Ruby | Emerging Investment Gems | $70.00/ct | - | $6.25/ct |
My Holdings of this gem
You do not have any holdings of this gem type.